<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Foros de Medialab-Prado / Medialab-Prado forums - PlayLab]]></title>
		<link>http://foros.medialab-prado.es/index.php</link>
		<description><![CDATA[Los hilos mas recientes en Foros de Medialab-Prado / Medialab-Prado forums.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 21:06:42 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[ADONEO; Juegos de mesa y realidad aumentada.]]></title>
			<link>http://foros.medialab-prado.es/viewtopic.php?id=368&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>¿Qué es ADONEO?</strong></p><p>Adoneo es un proyecto para crear una plataforma abierta de desarrollo de juegos de mesa asistidos por ordenador. El estado actual de la investigación en el campo de las interfaces sumado a la ubiquidad de cierta maquinaria informática casera (como los ordenadores y los teléfonos móviles con cámara y conexión a internet) nos permiten imaginar una nueva generación de juegos informáticamente aumentados que exploren temáticas distintas y de forma más atractiva, que sean más fáciles de usar, que estén a disposición de un público más amplio y que sin perder su esencia de juegos de mesa sean en definitiva más entretenidos. </p><p>El objetivo principal del proyecto es explorar las nuevas formas de este tipo de juegos que nos pueden proporcionar la electrónica y informática y crear un entorno de desarrollo para diseñarlos que sea versátil a la vez que gratuito y de fácil uso.</p><br /><br /><p><strong>PLAN DE DESARROLLO</strong></p><p>1. A LARGO PLAZO: (2-5 años)<br />Desarrollar una herramienta completa de creación de juegos de mesa aumentados que abarque la totalidad del proceso de ideación, diseño y programación. De forma paralela, crear una comunidad digital de desarrollo donde los usuarios puedan mostrar e intercambiar sus creaciones.</p><p>2. A CORTO PLAZO: (1 año)<br />Reunir un equipo de aficionados y estudiosos del juego de mesa, diseñadores y programadores, músicos y traductores que creen un primer juego experimental a partir del cual definir qué herramientas y procedimientos son los más adecuados para integrarse en el paquete final de desarrollo. De forma paralela e igualmente importante, la redacción de documentación de referencia e investigación sobre la labor que se está desarrollando.</p><p>3. DURANTE EL TALLER: (2 fines de semana)<br />Programar un pequeño juego de mesa aumentado -que llamaremos juego alpha- que nos sirva como plataforma para experimentar con las dos o tres tecnologías centrales que requerirá el futuro paquete de desarrollo: ARToolkit, Ogre3d, OpenCV.</p><br /><br /><p><strong>COLABORADORES Y MÉTODO DE TRABAJO</strong></p><p>Adoneo es un proyecto abierto de carácter internacional que se basa en el trabajo voluntario y desinteresado de expertos y aficionados y coordinado enteramente a través de Internet. Aunque es bienvenida cualquier tipo de colaboración, por la especial naturaleza del programa se requieren diseñadores (2d, 3d y objetual), programadores (especialmente los expertos en programación gráfica), músicos y diseñadores de sonido, especialistas en electrónica y en general cualquier entendido en juegos y nuevas tecnologías de interacción.</p><br /><br /><p><strong>MÁS INFORMACIÓN</strong></p><p><a href="http://www.adoneo.net">http://www.adoneo.net</a><br /><a href="http://groups.google.com/group/adoneo">http://groups.google.com/group/adoneo</a></p><br /><br /><br /><p>-----------------------------------------------------------------------------------------------------<br />-----------------------------------------------------------------------------------------------------<br />-----------------------------------------------------------------------------------------------------</p><br /><p><strong>WHAT IS ADONEO?</strong></p><p>Adoneo is a project for creating an open development platform for computer assisted tabletop games. The current state of research on interfaces in addition to the ubiquity of some home gadgetry (such as computers or mobile phones with camera and internet connection) allow us to imagine a new generation of computer augmented boardgames. These would explore diverse topics in more appealing ways, would also be easier to use and available for a wider public and, without loosing their tabletop nature, would as well rise the entertaining standards.</p><p>The main goal of this project is to explore the variants electronics and computing can contribute to boardgames, as well as to build a free, easy to use and versatile development environment for designers.</p><br /><p><strong>DEVELOPMENT PLAN</strong></p><p>1. LONG TERM: (2-5 years)<br />To develop a complete augmented tabletop game production tool that would comprise the whole of the ideation, design and coding process. Parallely, to build an online development comunity where users could show and share their productions.</p><br /><p>2. SHORT TERM: (1 year)<br />To assemble a tabletop gaming amateurs and experts, musicians and translators team that would create a first experimental game to serve as the basis to define the most suitable tools and processes for the final development package.<br />It is as well important the writing of reference and research documents about the work being developed. In a year time a functional version of the augmented boardgame should be launched, with its correspondant support material and an early beta stage development package.</p><p>3. DURING THE WORKSHOP: (2 weekends)<br />To code a little augmented boardgame that serve us as a testing platform for the core technologies the future release will require: ARToolkit, Ogre3d and OpenCV.</p><br /><p><strong>COLLABORATORS AND WORKING METHOD.</strong></p><p>ADONEO is an open international project based on the voluntary and uninterested work of amateurs, entirely Internet based. Although all collaboration is welcomed, due to the concrete nature of the program designers (2D, 3D and objetual), programers (specially those proficient in graphic programming), musicians and sound designers are required, as well as any expert in games or interaction engineering.</p><br /><p><strong>MORE INFORMATION.</strong></p><p><a href="http://www.adoneo.net">http://www.adoneo.net</a><br /><a href="http://groups.google.com/group/adoneo">http://groups.google.com/group/adoneo</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (andres)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:06:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://foros.medialab-prado.es/viewtopic.php?id=368&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bienvenid@s al foro de PlayLab en Medialab-Prado]]></title>
			<link>http://foros.medialab-prado.es/viewtopic.php?id=363&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Hola a todos,</p><p>a partir de ahora se abre la fase de formación de los grupos de trabajo para el taller Playlab, que tendrá lugar en dos fases en enero (21-24) y febrero (4-7) de 2010. En este foro los autores de las propuestas seleccionadas podéis publicar información sobre el proyecto, así como vuestro perfil y el de los colaboradores que pensáis que serían necesarios para ayudaros a desarrollar los prototipos. Se trata de que podáis establecer un contacto directo para resolver dudas y conformar los grupos más fácilmente. Para postear esta información tenéis que registraros en el foro con un usuario y contraseña, si es que no lo estáis ya (arriba a la izquierda), y después abrir un nuevo tema que tenga por título el de vuestro proyecto.</p><p>No dudéis en contactar con el equipo Medialab para cualquier consulta en playlab[arroba]medialab-prado.es</p><br /><p>un saludo,</p><p>Medialab-Prado</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (cronos)]]></author>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:37:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://foros.medialab-prado.es/viewtopic.php?id=363&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Homeward Journeys, un proyecto de teatro jugable]]></title>
			<link>http://foros.medialab-prado.es/viewtopic.php?id=365&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>a) BREVE SINOPSIS/<span style="color: #787878"><em>SYNOPSIS</em></span>: </p><p>Homeward Journeys es teatro jugable de pequeño formato en el que personajes muy relacionados con la sociedad postcapitalista (una ejecutiva, un pornstar, etc.), hacen un viaje de búsqueda.</p><p>El contenido de estas performances jugables (GAMEFORMANCES)&nbsp; tiene un acercamiento crítico a los roles postcapitalistas y las mecánicas de juego que adoctrinan en la eficacia veloz.</p><p>Formalmente se trata de una serie de “SEARCH AND FIND” GAMES, en los que el público trabaja como agente activo (jugador), guiando y ayudando al actor-ejecutante a realizar su cometido, lo cual nos da pie a investigar sobre formas colectivas de juego. El espacio diegético del juego forma parte de la escenografía física y el performer por su parte juega el papel de avatar físico de la audiencia.</p><p>Homeward Journeys es un juego que combina la narrativa de aventura gráfica con el potencial interactivo y de improvisación del actor, en un espacio físico real con las capacicades de virtualidad que ofrece el video-mapeado de objetos. </p><p><span style="color: #787878"><em>Homeward Journeys is a playable theater project about postcapilatism roles (a businesswoman, a male porn star, etc.) and postcapilatism mechanics. In its very structure the GAMEFORMANCE is a sort of “SEARCH AND FIND” GAME in which the audience works as an active being, as a player, guiding and helping the actor getting his/her final purpose. The diegetic space of the digital game works as part of the set design.</em> </span></p><p>b) FRASE DESCRIPTIVA DE LOS OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL PROYECTO/<span style="color: #787878"><em>MOTIVATIONS AND EXPECTATIONS</em></span>:</p><p>- Uso del gameplay en prácticas de representación artística, utilización del tejido hipertextual de los videojuegos como generadores de espacios escénicos.<br />- Generar nuevas nociones sobre la relación de la figura del espectador, el ejecutante (actor, bailarín, etc.) y el agente activo (jugador)<br />- Planteamiento crítico sobre los roles postcapitalistas y las mecánicas de juego que adoctrinan en la eficacia veloz.<br />- Planteamientos de trabajo con formas colectivas de juego.<br /><span style="color: #787878"><em><br />- Use of the gameplay and the hipertextual context of videogames in artistic representation.<br />- Developing new relations between the audience, the player and the performer.<br />- Critical approach on postcapilatism mechanics and about the countdown gameplay format as encourage strategy of developing speedy and efficient puppets.<br />- We consider the possibility of developing collective play.</em></span></p><p>c) NUESTROS PERFILES/<span style="color: #787878"><em>OUR BACKGROUNDS</em></span>:</p><p>Amaya Jiménez es Máster en Artes Escénicas por la U.R.J.C (2009). De formación multidisciplinar ha simultaneado sus estudios de interpretación en la Escuela de Artes Escénicas La Lavandería con su formación, desde el año 1993, en danza flamenca, danza clásica y danza contemporánea. Escribe y dirige montajes independientes.</p><p><span style="color: #787878"><em>Amaya Jimenez is Master in Scenic Arts in U.R.J.C University (2009). She has a huge performer career and she is also an experienced dancer both classical and flamenco (spanish dance). She is writer and director of independent theater.</em></span></p><p>Lara Sánchez Coterón es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y Doctoranda en la UCM. Su trabajo se desarrolla en el ámbito de convergencia de los procesos de cultura contemporánea (más específicamente de manifestaciones relacionadas con los videojuegos), con las diferentes prácticas artísticas (escénicas, plásticas, etc.). Es miembro fundacional del colectivo ARSGAMES.</p><p><span style="color: #787878"><em>Lara Sánchez Coterón is PhD student in UCM University (Madrid). She works on the convergence of contemporary culture process (ludic culture, play culture, videogame culture) and artistic practices and as a researcher she is concerned with the junction of art, videogames and artificial emergence. She is co-founder of the ARSGAMES group.</em></span></p><p>d) LOS PERFILES DE LOS COLABORADORES QUE PODRÍAN INTEGRARSE EN EL GRUPO DE TRABAJO DEL PROYECTO/<span style="color: #787878"><em>CALL FOR COLLABORATORS</em></span>:</p><p>1. A nivel narrativo y jugable interesados/expertos en / <span style="color: #787878"><em>people interested on playable narratives</em></span>:</p><p>- Jugabilidad / <span style="color: #787878"><em>Gameplay</em></span><br />- Guion Interactivo / <span style="color: #787878"><em>Interactive Scritp</em></span></p><p>2. A nivel gráfico interesados/expertos en/<span style="color: #787878"><em> people interested on graphics</em></span>:</p><p>– gráfistas 2D/3D /<span style="color: #787878"><em>2D/3D designers</em></span><br />– entornos virtuales /<span style="color: #787878"><em> virtual environments </em></span></p><br /><p>3. A nivel técnico interesados/expertos en/<span style="color: #787878"><em>people interested on development</em></span>:</p><p>– Programación; Pure Data, Python, …/ <span style="color: #787878"><em>Pure Data, Python, ..</em></span><br />- Video mapping / <span style="color: #787878"><em>Video mapping</em></span><br />– Game controllers (wiimote)/ <span style="color: #787878"><em>Game controllers (wiimote)</em></span><br />– Arduino (RFID)/ <span style="color: #787878"><em>Arduino (RFID)</em></span><br />– MIDI/<span style="color: #787878"><em>MIDI</em></span></p><p>4. A nivel escénico interesados/expertos en/ <span style="color: #787878"><em>people interested on scenic arts</em></span>:</p><p>– Escenógrafia/<span style="color: #787878"><em>set desing</em></span><br />– Iluminacion/<span style="color: #787878"><em>lighting</em></span><br />– Interpretación/<span style="color: #787878"><em>performers</em></span><br />– Musica y sonido /<span style="color: #787878"><em>musicians &amp; sound designers</em></span></p><br /><br /><br /><p>MAS INFO / <span style="color: #787878"><em>MORE INFO</em></span> laracoteron[at]gmail[dot]com</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (npintos)]]></author>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:27:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://foros.medialab-prado.es/viewtopic.php?id=365&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AudioGames]]></title>
			<link>http://foros.medialab-prado.es/viewtopic.php?id=364&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>El primer prototipo de AudioGame que pretendemos desarrollar en PlayLab consiste en un espacio sonificado interactivo. <br />Procederemos en primer lugar a generar uno,&nbsp; o varios mundos 3D de dimensiones 3 x 3 m en Blender, Open Simulator o cualquier programa similar de software libre, contando con un espacio real vacío de similares dimensiones en el que se desplazará el usuario. La posición del usuario en el espacio será recogida mediante Open CV y dos acelerómetros y será comunicada al mundo 3D, de modo que el usuario esté interactuando con ese mundo 3D, pero sin verlo.<br />Para que esto sea posible crearemos un programa de sonificación basado en principios sinestésicos visión/sonido que sonificará a tiempo real el mundo 3D dependiendo de la posición y movimientos del usuario en el espacio real.<br />El usuario, que puede ser invidente, se desplaza de este modo por un espacio virtual sonificado, mientras que los espectadores, pueden ver en una pantalla (a la que el usuario no tiene acceso), la interacción del usuario en el mundo 3D. </p><p>Perfil de los colaboradores:</p><p>Se necesitan 3 grupos diferentes de colaboradores:</p><p>Para el espacio 3D: Personas con conocimiento de Blender, Open Simulator o cualquier programa similar de software libre, los colaboradores que integren este grupo se encargarán también de la comunicación del trakeo entre el espacio 3D y el espacio real.</p><p>Para el espacio real: Personas con conocimientos en OpenCV y acelerómetros</p><p>Para el espacio sonoro: Personas con conocimientos en OpenCV y PureData</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Eurídice)]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 14:07:06 +0000</pubDate>
			<guid>http://foros.medialab-prado.es/viewtopic.php?id=364&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[The Pingus Plasticiline Experience // interface tangible]]></title>
			<link>http://foros.medialab-prado.es/viewtopic.php?id=366&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Hola a todos!</p><p>En este post podrán encontrar la información básica de nuestro proyecto, línea de trabajo, objetivos y un detalle de los diferentes perfiles de colaboradores.<br />Esperamos que les entusiasme y no duden en contactarnos ante cualquier duda. </p><p>Pascal, Chema y Sebastián <br />PlasticInteraction.-</p><p>--------<br />1. Frase descriptiva de los objetivos que persigue el proyecto.</p><p>Desarrollar una interface tangible que relacione la claridad y simpleza del genero puzzle con la expresividad de materiales no convencionales para el diseño de experiencias colaborativas. </p><p>2. Breve sinopsis del proyecto.</p><p>The Pingus Plasticiline Experience es un proyecto inspirado en el clásico puzzle de ordenador &quot;Lemmings&quot;, cuyo objetivo es guiar a la mayor cantidad de personajes posibles hacia la salida del mapa, evitando peligros y trampas. Mediante una plataforma de realidad aumentada, los usuarios podrán diseñar escenarios en papel e intervenirlos con plastilina, la cual evocará diferentes funciones de acuerdo a su color. De esta manera, se capitaliza la flexibilidad compositiva de dichos materiales para generar un gameplay altamente colaborativo que permitirá diseñar rápida y libremente cada experiencia de juego e intercambiarla con otros usuarios. </p><p>3. Sobre Plastic Interaction. </p><p>Plastic Interaction es un grupo de investigación y desarrollo con base en Barcelona (ESP) dedicado a la exploración de nuevos materiales e interfaces para el diseño de experiencias interactivas. Tomando distancia de los soportes tradicionales de relación hombre-máquina, el grupo indaga recursos vinculados a la interactividad tangible, la realidad aumentada, la robótica, la visualización de datos y las instalaciones interactivas con el objetivo de expandir la posibilidades expresivas de las plataformas tecnológicas. Plastic Interaction está conformado por José María Blanco Calvo, Pascal Landry y Sebastián Mealla C. un equipo interdisciplinario que cubre campos tan diversos como la ingeniería electrónica, computer science, Media Art, el lenguaje audiovisual, la inteligencia artificial, las ciencias cognitivas y los medios interactivos.</p><p>4. Perfiles de los colaboradores que podrían integrarse en el grupo de trabajo del proyecto.</p><p>Cualquier colaborador que se integre debe hablar y entender inglés con cierta fluidez pues ese será el idioma de comunicación entre todos los miembros del equipo y el que usaremos para la documentación.</p><p>Sería interesante contar con colaboradores:</p><p>1. Con experiencia en C++ o lenguaje similar orientado a objetos. No es necesaria experiencia previas en sistemas interactivos. Todo el sistema se programará en C++.</p><p>2. Con experiencia en OpenCv o librerias similares de reconocimiento de objetos que puedan funcionar sobre Open Frameworks.</p><p>3. Un diseñador gráfico con experiencia en trabajos con programadores. Será el encargado de generar texturas, personajes y herramientas para el nuevo modelo de juego cuando sea necesario. Además de realizar los diseños funcionales del software en la documentación.</p><p>4. Sería interesante alguien con cocimientos de audio en tiempo real (PD, Supercollider) para introducir nuevos efectos y una nueva dimensionalidad sonora al juego.</p><p>Lo que es imprescindible es que tenga buen rollo, ganas de currar y aprender y estrujarse la cabeza en busca de creatividad y sobre todo ganas de disfrutar.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (PlasticInteraction)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:54:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://foros.medialab-prado.es/viewtopic.php?id=366&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[The Mexican Standoff - Creating a Hyperreality]]></title>
			<link>http://foros.medialab-prado.es/viewtopic.php?id=377&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>So here is an update on where we are with the The Mexican Standoff </p><p>I have hacked the Star Wars Force Trainer </p><p><a href="http://hackaday.com/tag/uncle-miltons-force-trainer/">http://hackaday.com/tag/uncle-miltons-force-trainer/</a></p><p>I had some trouble with the serial hack, but i will just grab the signal via an Arduino into max or processing and send a key command to Counter Strike.</p><p>I also have a Mindset from Neurosky which uses the same chip as is in the force trainer.</p><p><a href="http://www.neurosky.com/">http://www.neurosky.com/</a></p><p>I have uploaded the dev kit on my site for the next couple of weeks if anyone wants to see how to use it with their development kit.&nbsp; I have it working in processing but there are other ways to do it that give better data... </p><p><a href="http://timdevine.net/Downloads/mdt_r2_0_0.zip">http://timdevine.net/Downloads/mdt_r2_0_0.zip</a></p><p>Onur is building some great maps and mods in counter strike which will work perfectly!</p><p>Mar said he has a way to send a key command to counter strike so we are pretty much ready to workshop!</p><p>Can&#039;t wait to get it all working together and kill you all with my mind. </p><p>See you next week.</p><p>Tim</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (ramon)]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:22:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://foros.medialab-prado.es/viewtopic.php?id=377&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[The Maze EV]]></title>
			<link>http://foros.medialab-prado.es/viewtopic.php?id=378&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>The Maze EV es un juego para 2 jugadores en el que uno construye un laberinto con una paredes de plástico y el otro aparece dentro y tiene que encontrar la salida.</p><br /><p>Descripción</p><p>The maze Ev es un juego para 2 jugadores donde cada jugador tiene un rol distinto.</p><p>El “Maze designer“ construye un laberinto con unas piezas de plástico que sobre una mesa con una cámara y proyector en su interior. Su objetivo es evitar que el otro jugador alcance la salida a tiempo.</p><p>El&nbsp; “Inside the maze player” aparece dentro del laberinto y tiene que encontrar la salida antes de un determinado número de segundos. El&nbsp; “Inside the maze player” tiene que pisar una alfombrilla con sensores de presión para moverse dentro del laberinto.</p><br /><p>El&nbsp; “Maze designer“ puede ver en la mesa la posición del otro jugador en tiempo real y modificar la estructura del laberinto durante el juego. Cada vez que el “Maze designer“ cambie la estructura del laberinto el otro jugador obtendrá un tiempo extra para alcanzar la salida.</p> <br /><p>Colaboradores:</p><p>El juego está formado por muchos elementos. Hay que montar la mesa, diseñar las paredes y fichas de plastico, el diseño gráfico del juego, hackear una alfombrilla con sensores de presión. La parte de programación también se puede dividir en bloques, hace falta gente para probar el juego, etc..</p><p>Así que personas con conocimientos de programación en C++, diseño gráfico/industrial/sonido, montajes, electrónica, etc.. o simplemente con ganas de colaborar en el proyecto es más que bienvenida.</p><p>-----------------------------------</p><p>The Maze EV is a 2 players game in wich one of them builds a maze with some plastic walls and the other player appears inside that maze and has to find the exit.</p><br /><p>Description</p><p>The maze Ev is a game for 2 players where each of the players has a different role.</p><p>The “Maze designer“ builds a maze with some plastic walls on top of a table with a camera and a projector inside. His goal is to avoid that the other player reaches the exit on time.</p><p>The “Inside the maze player” appears inside the designed maze and has to find the exit before the time runs out. The “Inside the maze player” uses a floor pad interface to move inside the maze.</p><p>The maze designer is able to see the position of the other player in real time and is able to modify the structure of the maze during the game. Each time the&nbsp; “Maze designer“ changes the structure of the maze the other player will get some extra seconds to reach the exit.</p> <br /> <br /><p>Collaborators:</p><p>The game has many parts. Is necessary to setup the table, design and build the plastic walls and puck, make the graphic design of the game, hack the floor pad interface. The programming part of the project can be divided in modules, people to test the game are necessary as well, etc..</p><p>So people with skills in C++ programming, graphic/industrial/sound design, electronics, setups, etc.. or anyone who is interested in collaborate in the project is more than welcome.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (javilloret)]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:42:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://foros.medialab-prado.es/viewtopic.php?id=378&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[UKI-a viral game]]></title>
			<link>http://foros.medialab-prado.es/viewtopic.php?id=370&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>UKI-a viral game??</p><p>UKI is conceived in TWO parts??</p><p>(1)UKI, live cinema live coding - artist residency at Hangar, barcelona, spring , 2009?<br />[url]<a href="http://www.hangar.org/drupal/?q=content">http://www.hangar.org/drupal/?q=content</a> … lea-cheang[/url]<br />(2)UKI, a viral game - workshop scenario developed at La Casa Encendida, fall, 2009 ?<br />[url]<a href="http://www.lacasaencendida.es/LCE/lceCr">http://www.lacasaencendida.es/LCE/lceCr</a> … 16,00.html??[/url]</p><p>notes from workshop development?<br />[url]<a href="http://scrying.org/doku.php?id=la_casa_">http://scrying.org/doku.php?id=la_casa_</a> … deveopment?[/url]?</p><p>Project summary??<br />UKI as a viral game sets up an evil GENOM corporation who takes hostage of human body/bodies to set up (after the net-crash) BIONET. The BIONET reformats erythrocytes (red blood cells) as computing units to reprogram and generate ORGANISMO (Organic Orgasmo) which promises self-fulfilled, self-contained orgasm that bypasses needs for human body interaction. UKI, the virus, borne out of E-trashscape, takes up the mission to infiltrate GENOM’s BIONET, to stop ORGANISMO production and reclaim the Original human orgasm.??</p><p>Project description??UKI (a viral game in development) is made up of 4 levels/timeframe:?</p><p>Level 1: Infecting Public – the multification of UKI virus – the virusRus. ?<br />Level 2: Mobilize Virus UKI – the launch of UKI virus – plug in - suck my code. <br />Level 3: Enter the Bionet – let the battle begins – there will be blood.?<br />Level 4: Orgasmo Colectivo - End game with no end.??</p><p>UKI is a sequel to my scifi cult film I.K.U. <a href="http://www.i-k-u.com">http://www.i-k-u.com</a> (produced by Tokyo’s Uplink Co., premiered at Sundance Film Festival 2000). I.K.U. sets up Genom as Netsex data empire which dispatches IKU (orgasm in Japanese) coders to collect human orgasm data. Made into I.K.U. chips for mobilephone plug in,Genom introduced orgasm on the go and made a huge profit. The year 2030 brings down the NET, GENOM retreats to human body and makes up BIONET for yet another orgasm scheme, producing ORGANISMO. The IKU coders from I.K.U. after sex data retrieved were dumped at E-trashscape where they trade sex for codes to maintain somehow a human form. UKI, borne out of E-trashscape, emerges as infectious virus. UKI, the virus en masse, takes up the mission to stop the Genom’s production and reclaim the orgasmo.??</p><p>for playlab workshop -?looking for collaborators-?<br />– Programation: Pure Data, interactive script?<br />-&nbsp; Augmented reality?<br />– GSR sensor as game controller?<br />– Sound artist?<br />– 3D virtual environment design?<br />-&nbsp; mobilephone game play - connect GPS or RFID</p><p>UKI, a viral game<br />concept/direction Shu Lea Cheang , in collaboration with Flavio Escribano</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (shulea)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:08:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://foros.medialab-prado.es/viewtopic.php?id=370&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La vida de los otros. game]]></title>
			<link>http://foros.medialab-prado.es/viewtopic.php?id=367&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>a) Una frase descriptiva del proyecto.<br />El objetivo del juego es adivinar una serie de parámetros de la vida de los otros en una serie de escenarios reales determinados.</p><p>b) Breve sinopsis del proyecto.<br />La vida de los otros es un videojuego en el que hay una parte real y otra virtual. <br />Se activa con la aplicación GUESS LIFE para el teléfono móvil, PDA, o videoconsola portátil. <br />El jugador ha de registrarse previamente a través de la página oficial y rellenar una serie de parámetros. Hecho esto se le asignará un código de juego. Ese código será su avatar.<br />Los espacios de juego es cualquier sitio con GUESS LIFE donde el jugador enciende el juego desde su dispositivo móvil. La aplicación GUESS LIFE localiza al resto de jugadores en ese espacio y los sitúa en un plano a través de sus códigos-avatar.<br />El jugador identifica los códigos con las personas presentes en el lugar de juego y comienza a especular sobre las posibles características del resto de jugadores. Cuando esta seguro de algún aspecto de algún jugador rellena ese apartado en la ficha correspondiente y el juego confirma su respuesta, si es correcta, se queda reflejada en la ficha del jugador.</p><p>c) Tu perfil.<br />Inés Lucas y Raquel Antoñana.<br />Somos dos chicas, estudiantes de arquitectura en proyecto fin de carrera. Como arquitectos, intentamos experimentar dentro de campos que consideramos importantes de cara al futuro como es la arquitectura virtual, y dentro de este campo hemos acabado en este proyecto dentro de un marco espacial y sociológico de la idea. Nos gustan los trabajos de investigación y los consideramos la base del desarrollo, así como pensamos que el trabajo no debe jugar un papel fuera de la diversión, por lo que hemos pensado llevar a cabo este proyecto dentro de un marco divertido que ha aumentado nuestras motivaciones en este campo hasta el momento. </p><p>d) Los perfiles de los colaboradores que podrían integrarse en el grupo de trabajo del proyecto.<br />Los colaboradores de nuestro proyecto consideramos que debe ser gente que nos complete en otros campos de conocimiento dentro del desarrollo del proyecto, de manera que formemos un equipo multidisciplinar,&nbsp; pudiendo cumplir este aspecto cualquier ingeniero de telecomunicaciones, informático o gente con conocimientos en el mundo de la electrónica,la programación y el desarrollo de videojuegos. <br />Es importante que los colaboradores interesados nos guíen dentro de las necesidades técnicas para el desarrollo de este proyecto puesto que es un campo nuevo para nosotras.&nbsp; <br />Estos requisitos anteriores deberán estar influenciados por un determinado interés por el proyecto que garantice un productivo y a la vez divertido desarrollo de la idea.<br />(Para más información sobre el proyecto consulta el blog <a href="http://www.lavidadelosotrosgame.wordpress.com">www.lavidadelosotrosgame.wordpress.com</a> o mediante correo electrónico lavidadelosotrosgame@hotmail.es).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (lavidadelosotros)]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:04:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://foros.medialab-prado.es/viewtopic.php?id=367&amp;action=new</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
